<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B:\datenbrei &#187; bluetooth</title>
	<atom:link href="http://b4mad.net/datenbrei/skos/technology/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b4mad.net/datenbrei</link>
	<description>Collaborating Individuals - All Knowledge on one Floppy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Feb 2013 08:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Locate me, anywhere&#8230;</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2005/08/11/locate-me-anywhere/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2005/08/11/locate-me-anywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2005/08/11/locate-me-anywhere/</guid>
		<description><![CDATA[Here is a wonderful services called Navizon, it sounds like my old ideas of the Sensors Network &#8211; only bluetooth is missing&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Here is a wonderful services called <a href="http://www.navizon.com/FullFeatures.htm">Navizon</a>, it sounds like my old ideas of the Sensors Network &#8211; only bluetooth is missing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2005/08/11/locate-me-anywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortsbezogene Dienste</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2005/06/13/ortsbezogene-dienste/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2005/06/13/ortsbezogene-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 07:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2005/06/13/ortsbezogene-dienste/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mich kÃ¼rzlich durch das wunderbare wilde Netz bewegte, in aufarbeiterischer Absicht, fand ich einen Beitrag im Programm des letztjÃ¤hrigen Chaos Communication Congress, welcher zum Thema die &#8220;kooperative Positionsbestimmung Ã¼ber WLAN&#8221; hatte. Finde ich sehr interessant, denn auch dort wird in der Software Architektur auf ein &#8220;Bluetooth Modul&#8221; eingegangen. Man erinnert sich? Sensors Network. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich mich kÃ¼rzlich durch das wunderbare wilde Netz bewegte, in aufarbeiterischer Absicht, fand ich einen Beitrag im <a href="http://www.ccc.de/congress/2004/fahrplan/">Programm des letztjÃ¤hrigen Chaos Communication Congress</a>, welcher zum Thema die &#8220;<a href="http://www.informatik.hu-berlin.de/rok/MagicMap/">kooperative Positionsbestimmung Ã¼ber WLAN</a>&#8221; hatte. Finde ich sehr interessant, denn auch dort wird in der <a href="http://www.informatik.hu-berlin.de/rok/MagicMap/#Softwarearchitektur">Software Architektur</a> auf ein &#8220;Bluetooth Modul&#8221; eingegangen. Man erinnert sich? <a href="http://b4mad.net/erdGeschoss/datenbrei/index.php?q=node/view/76">Sensors Network</a>. Danke das eine weitere Idee in die RealitÃ¤t umgesetzt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2005/06/13/ortsbezogene-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>extended jabber presence &#8211; including detection</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/11/29/extended-jabber-presence-including-detection/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/11/29/extended-jabber-presence-including-detection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 21:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[jabber/XMPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2004/11/29/extended-jabber-presence-including-detection/</guid>
		<description><![CDATA[This is another idea seeking for some implementation &#8211; Having the idea of the desktop daemon in mind&#8230; why not enable the clients to update the presence information of a jabber user by themselve? I will work like this: there is some kind of presence/location sensing network, this will determin where in my home/office/campus/&#8230; I [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This is another idea seeking for some implementation &#8211; Having the idea of the <a href="http://mons.net/blog/213">desktop daemon</a> in mind&#8230; why not enable the clients to update the presence information of a jabber user by themselve? I will work like this:
<ul>
<li>there is some kind of presence/location sensing network, this will determin where in my home/office/campus/&#8230; I am</li>
<li>my presence/location information is published at some local pubsub service</li>
<li>my client (gabber, Adium, gossip, &#8230;) has a plugin which is subscribed to that node, heance receiving my presence/location update</li>
<li>the client&#8217;s plugin determines rule-based if it should set my JID&#8217;s presence according to the update it just received</li>
</ul>
<p>The &#8220;location sensing network&#8221; could be a <a href="http://b4mad.net/datenbrei/index.php?p=43">Sensor Network</a> like bluetooth enabled campuswide kind of thing or some cameras and a good piece of software doing image recognition, or some other thing which automagically detects where I am.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/11/29/extended-jabber-presence-including-detection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gumstix &#8211; waysmall options</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/09/29/gumstix-waysmall-options/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/09/29/gumstix-waysmall-options/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2004 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2004/09/29/gumstix-waysmall-options/</guid>
		<description><![CDATA[gumstix &#8211; waysmall options wireless waysmall with MMC slot 200ax-bt &#8211; and this is the next cool toy&#8230; a fully featured computer with bluetooth in a very small case, where is the use case?!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gumstix.com/spexwaysmalls.html">gumstix &#8211; waysmall options</a> wireless  waysmall with MMC slot 200ax-bt &#8211; and this is the next cool toy&#8230; a fully featured computer with bluetooth in a very small case, where is the use case?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/09/29/gumstix-waysmall-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod &#8211; The missing tools</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/08/20/ipod-the-missing-tools/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/08/20/ipod-the-missing-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2004 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2004/08/20/ipod-the-missing-tools/</guid>
		<description><![CDATA[So, after some time wiht my iPod I must say it is nearly good, a few things are missing: a key combination on the remote control to set the playlist to the album of the currently played back song&#8230; would be nice, because I use random play over all songs most of the time some [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So, after some time wiht my iPod I must say it is nearly good, a few things are missing:</p>
<ul>
<li>a key combination on the remote control to set the playlist to the album of the currently played back song&#8230; would be nice, because I use random play over all songs most of the time</li>
<li>some kind of bluetooth interface, to mute the iPod if the phone rings, or even more sophisticated: to mute the iPod if some friend (look at my FOAF file&#8230;) comes in range</li>
<li>some plugin that reads the interpret and title of the song to me if i request it via a key combination on the remote control</li>
</ul>
<p>I guess most of the things are possible, but heavily related to extending the software on the iPod&#8230; where is the iPod SDK??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/08/20/ipod-the-missing-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s2 sensor network is growing</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/08/04/s2-sensor-network-is-growing/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/08/04/s2-sensor-network-is-growing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2004 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2004/08/04/s2-sensor-network-is-growing/</guid>
		<description><![CDATA[The general Sensors Network I wrote about many many months ago has finally got some attention&#8230; this morning I hacked together a hardwired bluetooth sensor (for GNU/Linux only) called s2. It just dumps the bluetooth adresses (MAC) into a database which can be seen at SpotS&#8230; Have fun! Next thing I&#8217;d like to see is [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The general Sensors Network I wrote about many many months ago has finally got some attention&#8230; this morning I hacked together a hardwired bluetooth sensor (for GNU/Linux only) called <a href="http://b4mad.net/spots/s2.py.txt" title="s2">s2</a>. It just dumps the bluetooth adresses (MAC) into a database which can be seen at <a href="http://B4mad.Net/spots/" title="SpotS">SpotS</a>&#8230; Have fun!</p>
<p>Next thing I&#8217;d like to see is someone who is willing to get another sensor up and running :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/08/04/s2-sensor-network-is-growing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor Network</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/03/12/sensor-network/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/03/12/sensor-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2004 15:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2004/03/12/sensor-network/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich, jemand hat es getan, und ist einen ersten Schritt hin zum Sensor Network getan, mit BlueFOAF&#8230; also, unbedingt lesen und nutzen!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich, jemand hat es getan, und ist einen ersten Schritt hin zum <a href="/erdGeschoss/datenbrei/?q=node/view/76">Sensor Network</a> getan, mit <a href="http://www.mobilewhack.com/networking/bluetooth/bluefoaf.html">BlueFOAF</a>&#8230; also, unbedingt lesen und nutzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2004/03/12/sensor-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr zum Thema Presence</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/31/mehr-zum-thema-presence/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/31/mehr-zum-thema-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2003 07:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2003/10/31/mehr-zum-thema-presence/</guid>
		<description><![CDATA[Halloween!! Und was machen wir mit dem unb&#228;ndigen Drang zu wissen wo die Menschen alle sind. Ganz einfach, wir bauen uns ein Netz von Sensoren, die uns die reale Welt in eine digitale Prepr&#228;sentation &#252;berf&#252;hren&#8230; Das Netz der Sensoren scannen periodisch auf einer beliebigen Anzahl von Rechnern, vorzugsweise auf m&#246;glichst vielen Laptops in m&#246;glichst vielen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Halloween!! Und was machen wir mit dem unb&#228;ndigen Drang zu wissen wo die Menschen alle sind. Ganz einfach, wir bauen uns ein Netz von Sensoren, die uns die reale Welt in eine digitale Prepr&#228;sentation &#252;berf&#252;hren&#8230;<br />
<!--break--><br />
Das Netz der Sensoren scannen periodisch auf einer beliebigen Anzahl von Rechnern, vorzugsweise auf m&#246;glichst vielen Laptops in m&#246;glichst vielen Organisationen, die Netze (wlan und/oder bluetooth). Die Rechner stehen an beliebigen Orten. Jede gefundene id (MAC oder BTID) aus einem der Netz wird inkl. des Standorts des Sensors an einen zentralen Datenspeicher zur&#252;ckgemeldet.</p>
<p>Aufgabe des Datenspeicher ist es, die gefundenen IDs Menschen oder<br />
Ger&#228;ten zuzuweisen, oder einfach Reports/Darstellungen von bereits im<br />
Datenspeicher enthaltenen Informationen darzustellen.</p>
<p>Mit den gespeicherten (Raum- und Zeit-abhaengigen Daten) kann man noch weitere verschiedene Dinge feststellen, z.b. ob ein Bekannter in der N&#228;he ist, oder vor kurzem gegangen ist. Schwierig wird nur das Feststellen der Position des Sensors, da nicht alle Sensoren &#252;ber GPS Informationen verf&#252;gen k&#246;nnen. Im Grunde m&#252;sste man sowas nochmal machen wie es mit IP Netwerken bereits durchgef&#252;hrt wird. Dort kann man geographische Information pr&#228;zise einer Netzwerkentit&#228;t zuordnen.</p>
<p><a href=http://b4mad.net/erdGeschoss/gallery/concepts/location_scanner>Schaubild</a></p>
<p>NOTICE: This article contains ideas of different people and was generated out of an e-mail conversation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/31/mehr-zum-thema-presence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authorisierung via Bluetooth</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/19/authorisierung-via-bluetooth/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/19/authorisierung-via-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2003 06:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2003/10/19/authorisierung-via-bluetooth/</guid>
		<description><![CDATA[Neben der &#34;Presence&#34; ist Bluetooth auch sehr n&#252;tzlich um Authentisierungsdaten bereitzustellen, z.B. einen X.509 Zertifikat auf einem Mobiltelefon. Ein Projekt das dies implementiert ist k&#252;rzlich auf sourceforge erschienen: PAM x509. Das PAM-Modul mountet via OBEX einen Teil des Datenspeichers des Mobiltelefons und nutzt dann das dort liegende X.509 Zertifikat um den (sich grade einloggenden) Benutzer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der &quot;Presence&quot; ist Bluetooth auch sehr n&#252;tzlich um Authentisierungsdaten bereitzustellen, z.B. einen X.509 Zertifikat auf einem Mobiltelefon.</p>
<p>Ein Projekt das dies implementiert ist k&#252;rzlich auf sourceforge erschienen: <a href=http://pam-x509.sourceforge.net/>PAM x509</a>. Das PAM-Modul mountet via OBEX einen Teil des Datenspeichers des Mobiltelefons und nutzt dann das dort liegende X.509 Zertifikat um den (sich grade einloggenden) Benutzer zu authentifizieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/19/authorisierung-via-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth Presence</title>
		<link>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/05/bluetooth-presence/</link>
		<comments>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/05/bluetooth-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[GNU]</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://B4mad.Net/datenbrei/archives/2003/10/05/bluetooth-presence/</guid>
		<description><![CDATA[So, endlich weiss ich wozu man Bluetooth braucht, wirklich braucht!! Und zwar um festzustellen wo Bekannte sich grade aufhalten, in einer mir recht nahen Umgebung. Der screenshot zeigt es (man beachte die 3 Figuren). Wie wird das nun gemacht? Nat&#252;rlich mit FOAF und wie gesagt Bluetooth. (Feet up! FOAF blog) Beschrieben hat Jim Hughes die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So, endlich weiss ich wozu man Bluetooth braucht, <b>wirklich</b> braucht!! Und zwar um festzustellen wo Bekannte sich grade aufhalten, in einer mir recht nahen Umgebung. Der <a href=http://jibbering.com/2003/9/bt-screenshot.png>screenshot</a> zeigt es (man beachte die 3 Figuren).</p>
<p>Wie wird das nun gemacht? Nat&#252;rlich mit FOAF und wie gesagt Bluetooth. (Feet up! <a href=http://www.feetup.org/blog/Foaf>FOAF blog</a>) Beschrieben hat Jim Hughes die Idee scheinbar auf <a href=http://www.mobitopia.com/20030325.html#153511>mobitopia</a> das erste mal. Eine <a href=http://jibbering.com/discussion/Bluetooth-presence.1>entsprechende Schema</a> f&#252;r RDF gibt es auch direkt. Man sollte das ganze dann noch direkt mit Jabber verbinden, damit ich auch instant messages empfangen und versenden kann.</p>
<p>Zur Visualisierung der Daten kann nicht nur das Mobiltelefon dienen, sonder vielleicht auch etwas universellere Ger&#228;te wie das <a href=http://www.headmap.org/index/headmapf/whatishe.html>headmap</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4mad.net/datenbrei/archives/2003/10/05/bluetooth-presence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
